°æ¸¶·Î°í    
HOME ´º ½º °æÁ¤ÀÚ·á Àü¹®°¡ÄÚ³Ê °æÁ¤¹è¿ì±â
·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ MyÆäÀÌÁö ³»ºí·Î±× ÂÊÁö °·¸Ó´ÏÃæÀü
ÃÖ°íÀÇ ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º Àü¹®°¡ 4¸íÀ» ¸¸³ª º¸¼¼¿ä.
  
°æÁ¤ÀÚ·á
ÃâÁÖÇ¥/°æÁÖ°á°ú
¼±¼öÁ¤º¸
¸ðÅÍÁ¤º¸

[2007][2008]
¸ðÅÍ
¹øÈ£
ÃâÁÖ
ȸ¼ö
1Âø 2Âø Æò±Õ
Âø¼øÁ¡
¿¬´ëÀ² ÃÖ°í
ŸÀÓ
 1  81  13  24  06.04  45.7  1.46.79
 2  84  23  22  06.55  53.6  1.47.30
 3  26  1  0  02.27  03.8  1.49.93
 4  86  14  17  05.49  36.0  1.47.63
 5  86  16  13  05.66  33.7  1.48.55
 6  80  13  10  05.21  28.8  1.48.20
 7  66  2  3  02.97  07.6  1.51.07
 8  84  23  16  06.07  46.4  1.47.39
 9  73  30  13  07.12  58.9  1.47.01
 10  73  24  17  06.62  56.2  1.46.59
 11  87  19  15  05.78  39.1  1.48.55
 12  79  36  9  06.86  57.0  1.47.31
 13  81  11  12  04.94  28.4  1.48.40
 14  83  18  17  06.16  42.2  1.47.61
 15  81  18  16  05.88  42.0  1.48.11
 16  83  12  19  05.69  37.3  1.48.23
 17  82  20  10  05.52  36.6  1.47.82
 18  68  28  17  07.56  66.2  1.45.27
 19  84  27  21  06.79  57.1  1.46.52
 20  84  14  12  04.92  31.0  1.47.41
 21  85  19  17  05.84  42.4  1.47.76
 22  82  9  15  04.87  29.3  1.48.16
 23  83  6  12  04.28  21.7  1.49.94
 24  84  13  16  05.21  34.5  1.48.28
 25  79  9  8  04.48  21.5  1.49.10
 26  81  19  24  06.40  53.1  1.48.01
 27  80  8  10  04.41  22.5  1.47.92
 28  82  21  17  06.30  46.3  1.47.20
 29  82  24  21  06.70  54.9  1.47.89
 30  80  4  9  04.21  16.3  1.49.51
 31  81  32  13  06.83  55.6  1.47.05
 32  81  17  9  05.09  32.1  1.48.06
 33  71  2  12  03.99  19.7  1.50.07
 34  81  5  9  04.35  17.3  1.48.59
 35  81  21  20  06.36  50.6  1.48.60
 36  84  34  16  07.21  59.5  1.47.44
 37  88  19  15  05.70  38.6  1.47.11
 38  82  9  11  04.66  24.4  1.48.18
 39  41  0  3  03.20  07.3  1.50.06
 40  83  22  15  06.20  44.6  1.47.75
 41  84  16  16  05.55  38.1  1.48.50
 42  83  10  10  04.72  24.1  1.47.88
 43  78  4  13  04.24  21.8  1.48.95
 44  86  18  20  06.13  44.2  1.47.07
 45  87  17  12  05.43  33.3  1.47.85
 46  88  9  14  04.74  26.1  1.48.11
 47  87  9  12  04.84  24.1  1.48.20
 48  82  27  20  06.91  57.3  1.46.91
¸ðÅÍ
¹øÈ£
ÃâÁÖ
ȸ¼ö
1Âø 2Âø Æò±Õ
Âø¼øÁ¡
¿¬´ëÀ² ÃÖ°í
ŸÀÓ
 49  87  19  13  05.41  36.8  1.48.16
 50  87  11  21  05.22  36.8  1.48.27
 51  85  8  15  04.74  27.1  1.48.22
 52  81  2  13  03.98  18.5  1.48.84
 53  83  14  17  05.39  37.3  1.47.76
 54  83  10  18  04.96  33.7  1.48.74
 55  87  14  14  04.85  32.2  1.48.47
 56  88  9  13  04.91  25.0  1.48.11
 57  82  20  14  05.96  41.5  1.47.47
 58  84  30  21  07.07  60.7  1.47.25
 59  86  12  17  05.17  33.7  1.47.05
 60  53  4  7  03.96  20.8  1.49.59
 61  30  0  0  02.60  00.0  1.52.78
 62  79  6  13  04.28  24.1  1.48.75
 63  85  11  7  04.54  21.2  1.48.12
 64  30  4  0  02.60  13.3  1.49.36
 65  84  11  16  05.23  32.1  1.48.08
 66  83  12  12  04.94  28.9  1.48.78
 67  84  9  10  04.54  22.6  1.48.89
 68  81  7  10  04.00  21.0  1.48.99
 69  81  12  13  05.09  30.9  1.48.08
 70  80  20  24  06.41  55.0  1.47.77
 71  83  11  17  05.20  33.7  1.48.02
 72  83  5  11  04.27  19.3  1.49.69
 73  85  7  16  04.31  27.1  1.48.07
 74  84  11  12  05.10  27.4  1.48.29
 75  87  19  24  06.07  49.4  1.47.64
 76  86  19  23  06.22  48.8  1.46.66
 77  81  28  13  06.68  50.6  1.46.82
 78  81  10  10  04.78  24.7  1.48.04
 79  90  17  17  05.48  37.8  1.48.16
 80  81  8  15  04.73  28.4  1.46.89
 81  48  0  4  03.46  08.3  1.51.70
 82  84  11  11  04.68  26.2  1.47.95
 83  81  4  9  03.91  16.0  1.48.92
 84  50  3  5  03.24  16.0  1.49.49
 85  77  4  3  03.70  09.1  1.48.07
 86  81  6  11  04.38  21.0  1.48.63
 87  91  13  19  05.47  35.2  1.48.12
 88  84  11  12  04.68  27.4  1.47.64
 89  30  0  0  02.57  00.0  1.52.13
 90  49  1  5  03.45  12.2  1.51.34
 91  78  4  5  03.41  11.5  1.49.56
 92  89  12  12  04.63  27.0  1.47.62
 93  86  28  21  06.51  57.0  1.45.63
 94  35  0  1  02.94  02.9  1.53.04
 95  76  3  9  03.89  15.8  1.48.43
             
µ¿¾Æ ¿¹½º½ºÆ÷Ã÷ ½ºÇǵ巹Á® ³×ÀÌÆ®¸ð¹ÙÀÏ ¸ÅÁ÷¿£¸ð¹ÙÀÏ ÀÌÁö¾ÆÀ̸ð¹ÙÀÏ ¾ÆÀÌÅÍÄ¡¸ð¹ÙÀÏ ³×ÀÌÆ®PDA ¸ÅÁ÷¿£PDA ³×½ºÆÌPDA
ȨÀ¸·Î °¡±â ¸ÇÀ§·Î °¡±â ÀÌÀüÆäÀÌÁö °¡±â
°·¼ÒÇÁÆ® ȸ»ç¼Ò°³ - Á¦ÈÞ¹®ÀÇ - ±¤°í¹®ÀÇ - »çÀÌÆ®¸Ê - °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
431-060)°æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ °ü¾çµ¿ 1122-5 û·æºôµù3Ãþ Tel. 02)3452.5144  Fax. 02)3452.7694
¿î¿µÀÚ  Copyright ¨Ï GamSoft Corp. All Rights Reserved .