°æ¸¶ Àü¹®°¡ »çÀÌ»ó
  • ¸¶ÆÐ °æ¸¶ ¿¹»óÁö New
  • ¸¶ÆÐ Åø   New
  • ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º Best
  • ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ½ºÆ©µð¿À
  • Àü¹®°¡Á¸
  • Àü¹®°¡ ºÐ¼®Ä«µå

°æ¸¶ Àü¹®Áö ¿¹»ó Æò°¡

ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º °æ¸¶ Àü¹®Áö 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡ °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.

Àü¹®Áö 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡
2024.09.09 ~ 2024.09.15
´Ù¸¥ÁÖ°£º¸±â
¼øÀ§ Àü¹®Áö¸í ±¸¸Å °æÁÖ Ãึ ´ÜÅë 3µÎ³» 4µÎ³» 5µÎ³» Á¾ÇÕÁö¼ö Æò°¡º¸±â
ÀûÁß ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö Á¡¼ö
1 °æ¸¶ÀǽŠ21 61.9 33.3 147.6 42.9 71.3 57.1 118.5 57.1 71.1 50.48 102.12 97 Æò°¡º¸±â
2 ½Å¸¶´º½º ±¸¸Å 21 76.2 19.0 119.5 42.9 87.1 52.4 58.5 61.9 76.2 50.48 85.35 97 Æò°¡º¸±â
3 °æ¸¶ÆÒ 21 61.9 23.8 148.1 42.9 133.5 52.4 98.1 66.7 202.0 49.52 145.42 97 Æò°¡º¸±â
¡ß ¹è´çÆÇÀαâ¼ø 21 76.2 28.6 114.3 38.1 60.2 47.6 69.3 66.7 85.1 51.43 82.21 95 Æò°¡º¸±â
4 ´º¿ùµå°æ¸¶ ±¸¸Å 21 76.2 14.3 93.8 38.1 73.0 52.4 86.3 66.7 79.1 49.52 83.06 94 Æò°¡º¸±â
5 ¼­¿ï°æ¸¶ ±¸¸Å 21 61.9 23.8 90.0 42.9 81.0 47.6 73.0 61.9 72.8 47.62 79.19 89 Æò°¡º¸±â
6 ½ºÇǵå°æ¸¶ ±¸¸Å 21 61.9 28.6 114.3 38.1 67.6 47.6 73.0 57.1 69.5 46.67 81.10 89 Æò°¡º¸±â
7 ÄÄÇ»ÅͰ渶 21 57.1 14.3 61.4 33.3 104.4 47.6 262.6 52.4 164.3 40.95 148.21 89 Æò°¡º¸±â
8 ½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶ ±¸¸Å 21 61.9 23.8 98.6 33.3 103.2 47.6 69.3 52.4 57.0 43.81 82.02 88 Æò°¡º¸±â
9 ¸¶»çÀÏÈ£ ±¸¸Å 21 61.9 14.3 52.9 38.1 63.2 42.9 38.3 61.9 101.6 43.81 63.96 83 Æò°¡º¸±â
10 °æ¸¶114 ±¸¸Å 21 57.1 14.3 94.3 38.1 88.4 47.6 65.2 52.4 46.3 41.90 73.53 82 Æò°¡º¸±â
11 ¿­Àü°æ¸¶ ±¸¸Å 21 57.1 23.8 144.8 33.3 74.3 42.9 50.6 47.6 32.5 40.95 75.53 81 Æò°¡º¸±â
12 ÆÄ¿ö°æ¸¶ ±¸¸Å 21 57.1 19.0 82.9 33.3 49.2 42.9 39.4 61.9 72.8 42.86 61.06 80 Æò°¡º¸±â
13 º£½ºÆ®°æ¸¶ ±¸¸Å 21 52.4 19.0 76.7 33.3 104.4 42.9 62.6 52.4 44.9 40.00 72.16 77 Æò°¡º¸±â
14 ¿¡ÀÌ¿ø°æ¸¶ ±¸¸Å 21 66.7 14.3 61.4 28.6 38.1 38.1 30.1 57.1 66.5 40.95 49.03 74 Æò°¡º¸±â
15 È®·ü°æ¸¶ ±¸¸Å 21 52.4 14.3 58.6 28.6 41.4 47.6 68.2 47.6 40.9 38.10 52.27 72 Æò°¡º¸±â
16 °úõ°æ¸¶ 21 57.1 14.3 59.0 33.3 49.7 38.1 57.4 47.6 40.9 38.10 51.74 69 Æò°¡º¸±â
17 °¡¼Óµµ°æ¸¶ ±¸¸Å 21 57.1 14.3 67.6 28.6 44.0 38.1 28.9 52.4 47.0 38.10 46.87 69 Æò°¡º¸±â
18 È÷Æ®°æ¸¶ ±¸¸Å 21 61.9 9.5 36.7 23.8 33.3 33.3 27.4 47.6 146.6 35.24 61.00 69 Æò°¡º¸±â
19 ±×¶ûÇÁ¸®°æ¸¶ ±¸¸Å 21 61.9 9.5 37.1 28.6 47.6 38.1 32.9 42.9 23.8 36.19 35.38 65 Æò°¡º¸±â

ȸ»ç¼Ò°³ Á¦ÈÞ¹®ÀÇ ±¤°í¹®ÀÇ ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º µµ¿ò¸» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ À§·Î¡è
(ÁÖ)Áö¿¡ÀÌ¿¥    ´ëÇ¥: ¹ÚÁ¾ÇÐ    »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£: 120-86-14874   ±Ù¹«½Ã°£ : ¿ÀÀü 9:30~¿ÀÈÄ 6:00  ÈÞ¹«: ¿ù¿äÀÏ
14057)  °æ±â ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ ½Ã¹Î´ë·Î 361, 801È£(°ü¾çµ¿)    Tel: 02)3452-5144    Fax: 02)3452-7694
Copyright ¨Ï Korearace Corp. All Rights Reserved