´©ÀûÇüº¹±â º¸±â |
´©ÀûÇüº¹±â ÀÔ·Â |
°íÁ¤Çüº¹±â º¸±â |
ÃÑÆò½ÄÈÆ·Ã º¸±â |
ÃÑÆò½ÄÈÆ·Ã ÀÔ·Â |
| 2026³â 01¿ù 17ÀÏ(Åä) Á¦ 5ÀÏ [Ãâ¹ß½Ã°£ 11:00] ±¹6µî±Þ º°Á¤A ÀÏ¹Ý R0~0 ¿¬·É¿ÀÇ ¼ºº°¿ÀÇ |
|
||
|---|---|---|---|
|
| °æÁÖÀü Ã⸶Á¤º¸ | °á°ú | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸¶¹ø | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ¸í | Á¶±³ (ºÐ) |
¼ö¿µ | ºÎÁß (Kg) |
»ê Áö |
¼º º° |
¸¶ ·É |
·¹ÀÌÆÃ | ÃâÀü ÁÖ±â |
Á¶±³ Ƚ¼ö |
À屸ÇöȲ | ¼øÀ§ | ´Ü½Â | ||
|
µå·¡°Ç¹ÌÁø | ÀÌ¿ëÈ£ | ¼Àμ® | ¿ëÄ¡¿ì | 95 | 56.5 | ÇÑ | ¼ö | 3 | 0 | 12 | ¸Á»ç´«+,´«°¡.. | ¨é | 4.3 | ||||
|
¼º½Ç¾ÆÀÌÄÜ | ±èÁ¤ÁØ | ÃÖ¿µÁÖ | À̵¿ÈÆ | 120 | 54.5 | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 4 | 8 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨í | 22.8 | ||||
|
¸¶À½Çϳª | ÀÓ±â¿ø | ÃÖ¿ë°Ç | ¿ìÅÂÀ² | 119 | 56.5 | ÇÑ | ¼ö | 3 | 5 | 15 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç | ¨ç | 2.0 | ||||
|
¼Çعٴ٠| ±èÅÂÈÆ | ¹èÈÞÁØ | ÇÔ¿îÀÏ | 49 | 55 | +4 | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 2 | 11 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç | ¨î | 64.6 | |||
|
Å©·¹ÀÌÁö¾ÖÇà | ±è¾ÆÇö | ½Å»ï¿µ | ¼Ã¢½Ä | 96 | 55 | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 6 | 8 | °è¶õÇüÅ« | ¨ð | 82.9 | ||||
|
Äý½ºÆåÅÍ | ±èÈ¿Á¤ | ÃÖºÀÁÖ | Ç㿵Èñ | 100 | 55 | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 34 | 9 | ¸Á»ç´« | ¨ñ | 90.0 | ||||
|
»õ³»¶ó´Ï¾Æ | ÄÚÁö | ÇÔ¿Ï½Ä | ¹®±Ýö | 97 | 54.5 | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 7 | 10 | ¸Á»ç,¹Ý°¡ÁöÅ«.. | ¨ì | 19.7 | ||||
|
¾Ö¼øÀÌ | Á¶»ó¹ü | ¹ÚÁöÇå | û¼ö | 66 | 54.5 | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 5 | 8 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨è | 19.4 | ||||
|
½ºÅʹ׺¼Æ® | Ǫ¸£Ä | ±èµ¿±Õ | ÃÖÁö¿í | 79 | 54.5 | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 7 | 10 | ¸Á»ç´«+,´«°¡.. | ¨ë | 32.9 | ||||
|
¼ø°£ÀÇÆÄÀÌÅÍ | Á¶Àç·Î | À̰üÈ£ | ±è¿ë·¡ | 81 | 56.5 | ÇÑ | ¼ö | 3 | 8 | 15 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨ê | 12.3 | ||||
|
¿ëºñ±³ | Á¶¼ºÈ¯(-4) | ±¸ÀÚÈï | Á¤¼ºÁø | 57 | 50.5 | -4 | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 2 | 12 | ¸Á»ç´« | ¨ï | 4.6 | |||
| * Ç¥½Ã´Â ±â¼ö º¯°æÀü ±â¼öÀÓ | ¡Ø Á¶±³(¼ö¿µÁ¶±³ Æ÷ÇÔ)Àº ÀüÁÖ ¿ù¿äÀÏ ºÎÅÍ ÃÖ±Ù 2ÁÖ°£ÀÇ Á¶±³ ½Ã°£(¹ÙÄû¼ö)ÀÇ ÃÑÇÕÀÓ. | ||||||||||||||
| (-1) : 40½Â¹Ì¸¸ / (-2) : 30½Â¹Ì¸¸ / (-3) : 20½Â¹Ì¸¸ / (-4) : 10½Â¹Ì¸¸ | |||||||||||||||
°æÁÖº° VOD - 2026.01.17 (¼¿ï) 02R