누적형복기 보기 |
누적형복기 입력 |
고정형복기 보기 |
총평식훈련 보기 |
총평식훈련 입력 |
| 2026년 01월 17일(토) 제주4경주 제6일 [출발 14:50] 제4등급 핸디캡 일반 R21~40 2세이상 |
|
||
|---|---|---|---|
|
| 경주전 출마정보 | 결과 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 마주명 | 조교 (분) |
수영 | 부중 (Kg) |
산 지 |
성 별 |
마 령 |
레이팅 | 출전 주기 |
조교 횟수 |
장구현황 | 순위 | 단승 | ||
|
백록천주 | 문현진 | 박병진 | 고석희 | 83 | 53 | -7 | 제 | 암 | 5 | 22 | 2 | 5 | ⑨ | 6.0 | |||
|
쌍용신화 | 박성광 | 이태용 | 쌍용통운 | 62 | 58 | 제 | 거 | 10 | 32 | 6 | 5 | 망사눈가면 | ① | 3.5 | |||
|
천지태왕 | 강수한 | 신경호 | 문귀임 | 91 | 56.5 | +1.5 | 제 | 거 | 6 | 29 | 2 | 7 | 눈가면 | ⑤ | 17.5 | ||
|
용트림 | 원유일 | 윤덕상 | 강원표 | 72 | 57 | +1 | 제 | 거 | 5 | 30 | 2 | 6 | 눈가면- | ⑩ | 23.6 | ||
|
비천도해 | 박재희 | 박병진 | 김남헌 | 104 | 52.5 | +1.5 | 제 | 거 | 8 | 21 | 2 | 6 | ⑥ | 43.2 | |||
|
히든카드 | 김홍권 | 강영진 | 강학민 | 152 | 58 | +1.5 | 제 | 거 | 7 | 32 | 2 | 7 | 계란형큰고리재.. | ⑦ | 8.8 | ||
|
황해바람 | 김준호 | 강태종 | 강기정 | 160 | 55.5 | -1 | 제 | 거 | 3 | 27 | 3 | 6 | 눈가면 | ② | 4.6 | ||
|
탐라제국 | 이성민 | 고영덕 | 조창규 | 63 | 54.5 | +2 | 제 | 거 | 8 | 25 | 2 | 7 | 망사눈가면 | ⑧ | 36.2 | ||
|
금빛여제 | 임재광 | 심도연 | 신상섭 | 109 | 52.5 | -6.5 | 제 | 암 | 5 | 21 | 3 | 6 | 눈가면 | ④ | 3.6 | ||
|
절대권력 | 양민재 | 한상배 | 유성훈 | 110 | 53.5 | 제 | 거 | 9 | 23 | 9 | 5 | 눈가면 | ③ | 26.3 | |||
| * 표시는 기수 변경전 기수임 | ※ 조교(수영조교 포함)은 전주 월요일 부터 최근 2주간의 조교 시간(바퀴수)의 총합임. | ||||||||||||||
| (-1) : 40승미만 / (-2) : 30승미만 / (-3) : 20승미만 / (-4) : 10승미만 | |||||||||||||||
경주별 VOD - 2026.01.17 (제주) 04R