´©ÀûÇüº¹±â º¸±â |
´©ÀûÇüº¹±â ÀÔ·Â |
°íÁ¤Çüº¹±â º¸±â |
ÃÑÆò½ÄÈÆ·Ã º¸±â |
ÃÑÆò½ÄÈÆ·Ã ÀÔ·Â |
| 2026³â 01¿ù 18ÀÏ(ÀÏ) Á¦ 6ÀÏ [Ãâ¹ß½Ã°£ 14:50] ±¹4µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R1~50 ¿¬·É¿ÀÇ ¼ºº°¿ÀÇ |
|
||
|---|---|---|---|
|
| °æÁÖÀü Ã⸶Á¤º¸ | °á°ú | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸¶¹ø | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ¸í | Á¶±³ (ºÐ) |
¼ö¿µ | ºÎÁß (Kg) |
»ê Áö |
¼º º° |
¸¶ ·É |
·¹ÀÌÆÃ | ÃâÀü ÁÖ±â |
Á¶±³ Ƚ¼ö |
À屸ÇöȲ | ¼øÀ§ | ´Ü½Â | ||
|
»çÇ϶ó¸óµå | ¿ìÀÎö(-4) | ±èµ¿±Õ | (ÁÖ)½ê½ê | 86 | 53.5 | ÇÑ | °Å | 5 | 49 | 2 | 15 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨ë | 8.5 | |||
|
½ÅÀÇ¿î¸í | ±è¾ÆÇö | ¹®º´±â | ±èÁøÅÂa | 58 | 52.5 | -4.5 | ÇÑ | °Å | 5 | 34 | 8 | 13 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç | ¨î | 25.0 | ||
|
±×·Î¿ì | ¹®Á¤±Õ | ±èµ¿±Õ | ¹è¼®µÎ | 69 | 52.5 | ÇÑ | ¾Ï | 6 | 37 | 2 | 16 | ¸Á»ç´« | ¨ï | 40.6 | |||
|
¼Û¾Ï½ºÄ«ÀÌ | ±è¿Á¼º | ¹Úº´ÀÏ | ¼Û¾ÏÃà»ê | 116 | 53.5 | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 45 | 2 | 13 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨ñ | 35.0 | |||
|
´ë½Â¸¶ | ¿À¼öö | À̰üÈ£ | ±è±æ¸® | 85 | 52.5 | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 36 | 3 | 11 | ¸Á»ç | ¨ì | 50.6 | |||
|
ºê¶óÀÌÆ®À§³Ê | Á¶¼ºÈ¯(-4) | Á¶Çö¼ö | ÇÔö¿ø | 94 | 51 | ÇÑ | ¾Ï | 6 | 47 | 4 | 10 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç | ¨ð | 12.8 | |||
|
ÇѰĸƾ | ±èöȣ | ÀÓä´ö | Á¶±ÝÁ¦ | 86 | 57.5 | ÇÑ | °Å | 5 | 49 | 3 | 11 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨é | 20.0 | |||
|
¼º½Ç¿µ¿õ | ±èÅÂÈÆ | ½É½ÂÅ | À̵¿ÈÆ | 88 | 52.5 | ÇÑ | ¼ö | 5 | 39 | 6 | 10 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨í | 45.5 | |||
|
¸íÁøºÒÆÐ | ºòÅõ¾Æ¸£ | ¹®º´±â | (ÁÖ)ÀÚ¼º | 81 | 56 | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 50 | 3 | 12 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨è | 7.2 | |||
|
¾î¸ÞÀÌ¡·Ï | ÀÓ´Ùºó | À̽ſì | ¹üÇÑ»ê¾÷ | 89 | 52.5 | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 41 | 7 | 10 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç | ¨ê | 17.5 | |||
|
µå·¡°ïų·¯ | ¾¾¾¾¿ý | °È¯¹Î | ±èÇü¶õ | 98 | 56.5 | +4.5 | ÇÑ | ¼ö | 4 | 47 | 5 | 11 | ¸Á»ç´« | ¨ç | 1.5 | ||
| * Ç¥½Ã´Â ±â¼ö º¯°æÀü ±â¼öÀÓ | ¡Ø Á¶±³(¼ö¿µÁ¶±³ Æ÷ÇÔ)Àº ÀüÁÖ ¿ù¿äÀÏ ºÎÅÍ ÃÖ±Ù 2ÁÖ°£ÀÇ Á¶±³ ½Ã°£(¹ÙÄû¼ö)ÀÇ ÃÑÇÕÀÓ. | ||||||||||||||
| (-1) : 40½Â¹Ì¸¸ / (-2) : 30½Â¹Ì¸¸ / (-3) : 20½Â¹Ì¸¸ / (-4) : 10½Â¹Ì¸¸ | |||||||||||||||
°æÁÖº° VOD - 2026.01.18 (¼¿ï) 06R