´©ÀûÇüº¹±â º¸±â |
´©ÀûÇüº¹±â ÀÔ·Â |
°íÁ¤Çüº¹±â º¸±â |
ÃÑÆò½ÄÈÆ·Ã º¸±â |
ÃÑÆò½ÄÈÆ·Ã ÀÔ·Â |
| 2026³â 01¿ù 18ÀÏ(ÀÏ) Á¦ 6ÀÏ [Ãâ¹ß½Ã°£ 17:55] 1µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R75~100 ¿¬·É¿ÀÇ ¼ºº°¿ÀÇ |
|
||
|---|---|---|---|
|
| °æÁÖÀü Ã⸶Á¤º¸ | °á°ú | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸¶¹ø | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ¸í | Á¶±³ (ºÐ) |
¼ö¿µ | ºÎÁß (Kg) |
»ê Áö |
¼º º° |
¸¶ ·É |
·¹ÀÌÆÃ | ÃâÀü ÁÖ±â |
Á¶±³ Ƚ¼ö |
À屸ÇöȲ | ¼øÀ§ | ´Ü½Â | ||
|
½ºÇÇµå¿ø | À̵¿ÇÏ | Àü½Â±Ô | ¹Ú³²¼º | 86 | 56 | +4 | ÇÑ | ¼ö | 5 | 88 | 5 | 9 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨é | 3.0 | ||
|
ÇູÇѽÂÀÚ | ±èÅÂÈÆ | Åä´Ï | ±è¿µ¼± | 74 | 52.5 | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 81 | 5 | 12 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨ë | 26.7 | |||
|
¸¶ÀÌÆ¼·è | ÄÚÁö | ÇÔ¿Ï½Ä | Á¶Á¦Çü | 96 | 55 | +4 | ¹Ì | ¾Ï | 6 | 90 | 11 | 10 | ¸Á»ç´« | ¨ð | 38.8 | ||
|
¿Í¿ì¿Í¿ì | ¼ÛÀçö | ¼Û¹®±æ | (ÁÖ)³ª½º | 86 | 56 | +4 | ÇÑ | ¼ö | 7 | 88 | 5 | 10 | ¸Á»ç´« | ¨ê | 20.2 | ||
|
À̽ºÆ®Á¡ÇÁ | ±è¿ë±Ù | ¼Àμ® | ±è¿µ±¸ | 91 | 52.5 | -2.5 | ¹Ì | ¾Ï | 5 | 80 | 7 | 10 | ¸Á»ç´« | ¨ñ | 11.5 | ||
|
±Ýºû¸¶ | ÀÓ´Ùºó | À̰üÈ£ | (ÁÖ)µð¾Ë | 42 | 52.5 | +1.5 | ÇÑ | ¼ö | 6 | 81 | 2 | 13 | ¸Á»ç´« | ¨ì | 11.6 | ||
|
¸¶ÀÌÆ¼³×¿À | ·çÀ̽º | ¼È«¼ö | Á¶º´Å | 144 | 57 | +4.5 | ¹Ì | ¼ö | 4 | 90 | 5 | 11 | °è¶õÇüÅ«,¸Á»ç.. | ¨í | 8.4 | ||
|
±Û·Î¹úº¸¹è | ¸¶ÀÌ¾Æ | Á¤È£ÀÍ | ÀåÀçÇü | 85 | 59 | +5 | ÇÑ | ¼ö | 7 | 94 | 5 | 8 | ¸Á»ç´« | ¨ï | 28.4 | ||
|
¾ÆÀÌ¿¥Â¯ | ¿ìÀÎö(-4) | ¼È«¼ö | Á¶Á¦Çü | 94 | 54 | -3 | ¹Ì | ¼ö | 5 | 92 | 35 | 14 | ¸Á»ç´« | ¨è | 6.3 | ||
|
Áö±¸¶óÆ® | Á¶Àç·Î | À̰üÈ£ | ±èÁ¤Ã¶ | 87 | 55 | +2 | ÇÑ | °Å | 5 | 86 | 10 | 11 | ¸Á»ç´«,¹Ý°¡Áö.. | ¨ç | 3.5 | ||
|
ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ | ¾¾¾¾¿ý | ¼Û¹®±æ | (ÁÖ)³ª½º | 94 | 53.5 | +1 | ÇÑ | ¼ö | 5 | 83 | 28 | 12 | ¸Á»ç,¹Ý°¡ÁöÅ«.. | ¨î | 32.9 | ||
| * Ç¥½Ã´Â ±â¼ö º¯°æÀü ±â¼öÀÓ | ¡Ø Á¶±³(¼ö¿µÁ¶±³ Æ÷ÇÔ)Àº ÀüÁÖ ¿ù¿äÀÏ ºÎÅÍ ÃÖ±Ù 2ÁÖ°£ÀÇ Á¶±³ ½Ã°£(¹ÙÄû¼ö)ÀÇ ÃÑÇÕÀÓ. | ||||||||||||||
| (-1) : 40½Â¹Ì¸¸ / (-2) : 30½Â¹Ì¸¸ / (-3) : 20½Â¹Ì¸¸ / (-4) : 10½Â¹Ì¸¸ | |||||||||||||||
°æÁÖº° VOD - 2026.01.18 (¼¿ï) 10R