¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  °æÁÖÀÏ30ÀÏ  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.03.02 ~ 2026.06.14
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ·¹À̽ºÆÁ 295 63 3,942 2,414.0   3,945.21   163.43
2   ºí·¢È¦ 307 61 2,058 4,054.6   5,032.39   124.12
3   ÃÖ°í¼ö 307 87 908 4,327.5   4,540.91   104.93
4   ´ëÀü¿ùÆò 290 70 1,705 2,081.7   2,131.24   102.38
5   ´Ü¡¡Ä® 308 62 906 3,266.0   3,330.17   101.96
6   Áø½ÇÀå 307 86 918 4,335.0   4,276.97   98.66
7   ½ÅÀ̶û 318 86 950 4,320.0   4,206.89   97.38
8   °­¹éÈ£ 307 76 1,160 4,096.6   3,881.15   94.74
9   ÃÖÀ±¼® 307 76 913 4,067.5   3,723.19   91.54
10   À¯Áø¿­ 308 93 1,509 4,264.1   3,860.03   90.52
11   ÀÌõ¹è 307 92 1,110 4,157.5   3,741.32   89.99
12   ±è³²¿ì 306 84 1,150 4,328.0   3,701.07   85.51
13   ¸¶À±Ã¶ 307 103 1,182 3,811.4   3,176.05   83.33
14   °­±Ù¼º 303 87 1,057 3,852.0   3,199.36   83.06
15   Àý´ëȯ¼ö 309 65 1,699 4,341.5   3,593.54   82.77
16   Â÷¹Î¼ö 303 70 1,067 4,078.0   3,326.65   81.58
17   ÇÁ·Î¸®´õ 308 69 1,144 4,320.0   3,435.82   79.53
18   ÃÖ¡¡¿µ 307 75 3,070 4,309.8   3,421.57   79.39
19   °­Çʽ 303 81 966 3,772.0   2,964.15   78.58
20   µüµû±¸¸® 308 92 1,160 4,307.0   3,356.10   77.92
21   ºñ¼¼µ¹ 299 66 1,131 2,599.9   2,023.41   77.83
22   °¡µæÂù 307 86 1,154 4,300.1   3,326.56   77.36
23   ÀÌ¿µ¿À 305 100 1,105 3,810.6   2,836.49   74.44
24   ÇÏ´©¸® 308 76 973 4,149.0   3,087.14   74.41
25   ³ª´ëÂù 308 66 1,039 4,329.0   3,216.50   74.30
26   Á¤¡¡Ã¶ 308 67 1,573 4,267.2   3,146.12   73.73
27   ÁÖ¸¶·É 308 68 962 4,029.0   2,928.21   72.68
28   ¹ÚÁØÇü 307 65 1,017 3,363.5   2,432.15   72.31
29   ±è¡¡ÈÆ 308 63 3,033 3,064.0   2,146.73   70.06
30   Á¶¡¡Á¶ 307 67 1,057 3,991.8   2,771.78   69.44
31   Ãæ¡¡ÆÄ 308 63 1,633 3,324.8   2,259.93   67.97
32   ÀÌÁ¶±³ 308 67 921 4,016.0   2,633.90   65.59
33   À±¡¡Åà 307 66 1,079 4,316.0   2,798.98   64.85
34   À̰æÁØ 308 63 2,437 3,477.0   2,247.94   64.65
35   ½Åȣö 307 68 1,012 3,197.2   2,015.32   63.03
36   ÀüõÈÄ 307 70 1,102 4,305.0   2,540.33   59.01
37   ÃÖÈ«Âù 307 63 1,001 4,232.3   2,454.69   58.00
38   ÀÌ»óÀ¯ 305 77 911 3,570.0   2,055.00   57.56
39   ¹Ú¼ÒÀå 307 63 1,092 3,927.0   2,194.26   55.88
40   °æ´ë½Â 306 47 909 3,960.0   4,892.18   123.54
41   ´Ù¡¡¶û 307 56 1,218 3,060.0   3,095.70   101.17
42   ÀÌÈ¿»ó 297 57 1,500 3,959.9   3,208.30   81.02
43   À±¸í¿À 311 46 1,208 4,347.0   3,302.91   75.98
44   Á¤ÇʺÀ 307 48 913 3,842.0   2,853.40   74.27
45   ±è¼º°ï 305 55 1,128 4,272.0   3,146.10   73.64
46   ±è°æÈ£ 308 48 1,397 3,901.5   2,837.78   72.74
47   ¿ø¡¡¼® 308 56 695 4,340.0   3,136.25   72.26
48   À¯ÀçÇÊ 307 57 1,362 4,281.0   3,092.97   72.25
49   ½Åżº 307 49 1,262 4,183.0   2,904.30   69.43
50   ±èÅ¿¬ 303 48 1,173 4,061.0   2,642.20   65.06
51   ¾È¼º±Ç 306 45 916 4,091.0   2,440.91   59.67
52   ¹Ú¼øÃ¶ 302 58 1,078 3,606.6   2,134.37   59.18
53   ¹Ú°Ç¿ì 306 53 3,747 3,840.8   2,108.72   54.90
54   õ¡¡¼¼ 307 37 1,590 4,326.4   2,348.05   54.27
55   ¼­Á¾¼ö 305 51 1,140 4,170.0   2,197.30   52.69
56   È«±æµ¿ 307 39 1,440 4,302.0   1,880.77   43.72

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)