¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  °æÁÖÀÏ30ÀÏ  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2025.03.30 ~ 2025.07.13
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   Ãæ¡¡ÆÄ 307 66 1,617 3,151.4   4,158.71   131.96
2   ÃÖÀ±¼® 305 72 916 4,140.0   4,647.98   112.27
3   ÀÌõ¹è 306 85 1,076 4,216.0   4,565.59   108.29
4   ½Åȣö 306 75 1,090 3,183.3   3,388.99   106.46
5   °¡µæÂù 306 97 1,136 4,389.7   4,657.06   106.09
6   ÀüõÈÄ 308 89 1,124 4,378.8   4,190.74   95.71
7   Àý´ëȯ¼ö 307 64 1,745 4,353.7   3,966.79   91.11
8   ÀÌ»óÀ¯ 307 70 905 3,638.0   3,036.20   83.46
9   À±¡¡Åà 304 77 1,065 4,321.7   3,580.42   82.85
10   À̹éµÎ 306 65 1,347 3,461.7   2,778.61   80.27
11   ¿ø¡¡¼® 306 76 882 4,378.0   3,492.30   79.77
12   ´Ü¡¡Ä® 306 67 897 3,234.7   2,562.23   79.21
13   È«±æµ¿ 306 64 1,398 4,287.5   3,373.33   78.68
14   ¹Ú¡¡Ã¶ 304 83 1,093 3,037.5   2,331.82   76.77
15   °­¹éÈ£ 307 71 1,200 4,131.5   3,157.08   76.41
16   À¯Áø¿­ 307 96 1,291 3,806.5   2,770.27   72.78
17   Â÷¹Î¼ö 303 70 1,142 4,154.5   3,021.76   72.73
18   Áø½ÇÀå 307 71 917 4,406.0   3,163.95   71.81
19   ±è¡¡ÈÆ 303 67 2,870 3,005.1   2,117.49   70.46
20   ´ëÀü¿ùÆò 303 65 1,965 1,805.2   1,240.29   68.71
21   °­Çʽ 306 67 1,042 3,926.0   2,632.80   67.06
22   ÃÖÈ«Âù 305 63 977 4,186.6   2,777.43   66.34
23   ÃÖ°í¼ö 307 66 908 4,367.5   2,897.08   66.33
24   °ø¡¡¸í 306 65 907 3,412.0   2,192.20   64.25
25   ³ª´ëÂù 305 63 1,049 4,342.0   2,674.85   61.60
26   ±è³²¿ì 307 82 1,026 4,381.5   2,625.07   59.91
27   µüµû±¸¸® 307 78 1,164 4,371.5   2,537.85   58.05
28   ÀÌÁ¶±³ 307 68 918 4,075.0   2,196.59   53.90
29   ÇÁ·Î¸®´õ 305 56 1,109 4,336.6   4,811.39   110.95
30   ±è°æÈ£ 304 53 1,309 3,624.0   3,762.77   103.83
31   ´Ù¡¡¶û 307 51 1,217 3,125.0   3,178.45   101.71
32   ½Åżº 306 57 1,303 4,271.2   4,037.33   94.52
33   ¹Ú¼ÒÀå 307 57 1,060 4,007.8   3,699.71   92.31
34   õ¡¡¼¼ 306 44 1,575 4,352.0   3,631.03   83.43
35   ±èÁØÈ£ 306 59 979 4,066.0   3,322.90   81.72
36   ¾È¼º±Ç 305 48 911 4,265.5   3,337.50   78.24
37   À̰æÁØ 306 46 1,217 3,828.3   2,981.11   77.87
38   ±è¼º°ï 307 60 1,066 4,392.0   3,302.64   75.20
39   ÇÏ´©¸® 306 59 1,050 4,291.5   3,171.61   73.90
40   ¸¶¡¡±Â 305 42 2,327 3,363.4   2,374.98   70.61
41   ±èÅ¿¬ 305 45 1,192 4,276.0   2,940.40   68.77
42   Á¤ÇʺÀ 304 47 891 3,593.0   2,360.90   65.71
43   À±¸í¿À 306 52 1,258 4,309.0   2,780.45   64.53
44   ½Â¡¡Àü 307 35 3,770 3,877.3   2,442.94   63.01
45   ºí·¢È¦ 307 53 1,346 4,193.2   2,620.86   62.50
46   ·¹À̽ºÆÁ 300 42 4,854 1,596.5   995.36   62.35
47   À¯ÀçÇÊ 306 53 1,160 4,394.0   2,594.85   59.05
48   ¹Ú°Ç¿ì 305 52 3,959 3,902.9   2,282.07   58.47
49   ¹Ú¼øÃ¶ 299 49 1,092 3,536.8   1,983.33   56.08
50   ºñ¼¼µ¹ 302 58 1,086 2,651.6   1,464.57   55.23
51   ÁÖ¸¶·É 306 53 928 4,066.0   2,115.69   52.03
52   ÃÖ¡¡¿µ 306 56 3,292 4,360.2   2,184.96   50.11
53   ÀÌÈ¿»ó 303 34 1,184 4,254.0   2,128.57   50.04
54   ¹ÚÁØÇü 307 60 1,074 3,532.0   1,688.64   47.81
55   Á¶¡¡Á¶ 307 45 1,022 4,094.0   1,815.05   44.33

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)