¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  °æÁÖÀÏ30ÀÏ  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.01.25 ~ 2026.05.17
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ÃÖÈ«Âù 229 68 770 3,309.0   3,972.31   120.05
2   ´Ü¡¡Ä® 229 60 673 2,410.0   2,564.30   106.40
3   °­¹éÈ£ 228 60 863 3,154.9   3,309.06   104.89
4   È«±æµ¿ 229 48 1,083 3,408.0   3,550.55   104.18
5   ¹Ú¼ÒÀå 229 64 827 2,980.0   3,080.81   103.38
6   ÀÌõ¹è 229 68 843 3,320.0   3,373.13   101.60
7   ÇÁ·Î¸®´õ 229 49 864 3,177.5   3,080.88   96.96
8   ½ÂºÎ»ç 228 50 707 3,113.0   2,996.02   96.24
9   À±¡¡Åà 229 67 807 3,418.0   3,187.87   93.27
10   ÀüõÈÄ 229 66 821 3,240.0   3,011.50   92.95
11   ¹Ú¡¡Ã¶ 228 77 929 2,551.6   2,224.61   87.18
12   µüµû±¸¸® 229 79 871 3,200.0   2,746.98   85.84
13   °­±Ù¼º 229 63 830 3,104.0   2,639.00   85.02
14   ½Åȣö 229 55 777 2,340.0   1,973.41   84.33
15   ÀÌ¿µ¿À 227 80 833 2,958.3   2,447.76   82.74
16   ±è³²¿ì 229 61 844 3,480.0   2,878.40   82.71
17   ¿ø¡¡¼® 229 47 525 3,310.0   2,637.30   79.68
18   ÇÏ´©¸® 229 71 735 3,120.0   2,478.70   79.45
19   ±è±â°æ 229 64 1,077 3,460.0   2,726.41   78.80
20   °¡µæÂù 229 59 862 3,460.0   2,685.10   77.60
21   Áø½ÇÀå 229 70 687 3,480.0   2,689.20   77.28
22   Â÷¹Î¼ö 228 59 863 3,298.0   2,546.26   77.21
23   ÃÖ°í¼ö 229 54 668 3,317.5   2,533.71   76.37
24   °­Çʽ 223 57 746 2,931.0   2,217.56   75.66
25   Á¤¡¡Ã¶ 226 51 1,199 3,298.5   2,401.39   72.80
26   À¯Áø¿­ 229 65 1,075 3,050.0   2,111.71   69.24
27   ³ª´ëÂù 229 54 761 3,097.5   2,131.74   68.82
28   ½ÅÀ̶û 242 51 685 3,230.0   2,182.60   67.57
29   ±è³²¼º 229 48 673 3,490.0   2,356.80   67.53
30   ÀÌ»óÀ¯ 229 57 684 2,590.0   1,666.00   64.32
31   ÃÖ¡¡¿µ 229 54 2,379 3,460.0   2,138.33   61.80
32   ¸¶¡¡±Â 229 36 1,770 2,615.0   2,368.09   90.56
33   ·¹À̽ºÆÁ 225 36 3,362 1,611.0   1,419.95   88.14
34   ±è°æÈ£ 229 40 1,000 2,750.0   2,405.75   87.48
35   ÃÖÀ±¼® 227 44 687 3,246.0   2,818.78   86.84
36   ¹Ú°Ç¿ì 229 44 2,844 3,006.4   2,586.21   86.02
37   Ãæ¡¡ÆÄ 228 44 1,075 2,295.7   1,918.90   83.59
38   ±è¡¡ÈÆ 228 38 2,249 2,290.0   1,887.20   82.41
39   ´ëÀü¿ùÆò 226 41 1,508 1,596.4   1,283.36   80.39
40   À±¸í¿À 223 39 894 3,208.0   2,487.73   77.55
41   ¾È¼º±Ç 229 33 686 3,018.5   2,228.45   73.83
42   °æ´ë½Â 229 33 628 3,060.0   2,244.66   73.35
43   ±èÅ¿¬ 228 37 873 3,148.0   2,243.43   71.27
44   ÀÌÁ¶±³ 229 43 687 3,160.0   2,038.10   64.50
45   ¼­Á¾¼ö 203 36 729 2,534.0   1,616.01   63.77
46   À̰æÁØ 229 42 1,589 2,840.0   1,559.38   54.91
47   ¹ÚÁØÇü 229 40 771 2,560.0   1,403.40   54.82
48   õ¡¡¼¼ 229 38 1,147 3,328.0   1,759.45   52.87
49   À¯ÀçÇÊ 229 29 1,027 3,416.0   1,510.92   44.23
50   ´Ù¡¡¶û 229 25 908 2,290.0   959.80   41.91
51   ÀÌÈ¿»ó 225 30 1,054 3,050.0   1,110.50   36.41
52   Á¶¡¡Á¶ 229 38 777 3,038.0   1,099.45   36.19
53   Á¤ÇʺÀ 228 15 677 2,868.0   706.60   24.64

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)