¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  °æÁÖÀÏ30ÀÏ  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2024.07.12 ~ 2024.11.03
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ºÀ¡¡ºÀ 223 23 458 2,230.0   1,700.70   76.26
2   ±è¡¡ÈÆ 226 27 470 2,250.3   675.08   30.00
3   ÀÌ»óÀ¯ 229 59 532 2,650.0   1,803.40   68.05
4   Ãæ¡¡ÆÄ 229 37 560 2,320.0   2,088.20   90.01
5   °ø¡¡¸í 194 48 579 2,140.0   1,465.40   68.48
6   ÁÖ¸¶·É 198 42 598 2,040.0   1,722.25   84.42
7   ½ÂºÎ»ç 223 38 634 2,977.4   1,704.42   57.25
8   ÃÖÀ±¼® 229 45 654 3,270.0   2,843.22   86.95
9   ¿ø¡¡¼® 229 57 674 3,400.0   3,174.10   93.36
10   ¾È¼º±Ç 222 33 674 3,188.5   2,128.70   66.76
11   ±è³²¼º 228 35 676 3,300.0   3,767.60   114.17
12   ´Ü¡¡Ä® 229 41 678 2,510.0   1,849.80   73.70
13   Á¤ÇʺÀ 229 20 680 2,392.0   929.80   38.87
14   Áø½ÇÀå 229 74 686 3,430.0   3,050.85   88.95
15   ÀÌÁ¶±³ 229 47 687 3,130.0   2,159.50   68.99
16   ÀÌÁ¾¸¸ 229 40 688 3,390.0   2,971.60   87.66
17   ÃÖ°í¼ö 229 44 696 3,276.7   2,234.24   68.19
18   Á¶¡¡Á¶ 229 51 701 3,120.0   2,539.95   81.41
19   ¹ý¡¡¿Õ 227 22 705 3,045.0   2,483.94   81.57
20   ¼­Á¾¼ö 231 61 735 3,000.0   2,480.79   82.69
21   ±èÁØÈ£ 228 57 738 3,152.0   2,687.64   85.27
22   ÇÁ¡¡·Î 198 50 742 2,894.0   3,058.30   105.68
23   À̹éµÎ 197 31 745 1,970.0   1,452.03   73.71
24   ±è¼º°ï 197 33 745 2,660.0   1,569.35   59.00
25   °­Çʽ 228 47 754 3,010.0   1,976.45   65.66
26   ÃÖÈ«Âù 229 60 756 3,228.0   2,371.49   73.47
27   ½Å±âÀÚ 224 46 759 3,060.0   3,454.62   112.90
28   ÀüõÈÄ 229 56 763 3,177.5   2,152.84   67.75
29   ½Åȣö 224 67 764 2,510.0   2,557.00   101.87
30   ±è³²¿ì 229 61 785 3,430.0   2,767.36   80.68
31   ±è°æÈ£ 221 27 790 2,423.0   2,824.55   116.57
32   ÇÏ´©¸® 229 64 804 3,389.0   3,050.25   90.00
33   À±¡¡Åà 229 64 811 3,418.0   2,692.62   78.78
34   ÀÌõ¹è 229 49 812 3,296.6   2,281.20   69.20
35   ³ª´ëÂù 229 63 818 3,160.0   2,792.40   88.37
36   À̰æÁØ 209 39 820 2,380.0   2,340.79   98.35
37   ÇÁ·Î¸®´õ 229 43 843 3,210.0   2,287.07   71.25
38   À¯ÀçÇÊ 228 53 854 3,400.0   2,654.35   78.07
39   ¹Ú¡¡Ã¶ 228 59 859 2,555.0   1,863.74   72.94
40   °­¹éÈ£ 229 63 868 3,130.0   3,141.48   100.37
41   °¡µæÂù 229 77 870 3,420.0   4,416.93   129.15
42   ½Åżº 209 26 874 3,100.0   2,004.62   64.67
43   µüµû±¸¸® 229 72 886 3,242.0   2,391.80   73.78
44   ±èÅ¿¬ 229 37 892 3,270.0   2,917.40   89.22
45   °¡µÎ¸® 229 42 895 3,220.0   2,998.41   93.12
46   À±¸í¿À 229 48 896 3,243.5   3,442.57   106.14
47   ÀÌÈ¿»ó 228 42 899 3,280.0   2,351.20   71.68
48   ¹Ú¼ÒÀå 229 55 910 2,927.0   2,098.18   71.68
49   ´Ù¡¡¶û 229 31 910 2,315.0   1,328.00   57.37
50   Â÷¹Î¼ö 229 51 991 2,945.0   1,940.94   65.91
51   ±è±â°æ 229 62 1,005 3,320.0   2,477.25   74.62
52   Ç®º£ÆÃ 229 57 1,049 3,390.0   3,304.43   97.48
53   À¯Áø¿­ 230 64 1,108 3,220.0   2,196.64   68.22
54   ´ëÀü¿ùÆò 221 45 1,122 2,156.0   1,724.08   79.97
55   ±Ç¹Ú»ç 229 42 1,129 3,364.0   2,417.54   71.87
56   õ¡¡¼¼ 230 47 1,175 3,370.0   3,329.71   98.80
57   Àý´ëȯ¼ö 229 50 1,325 3,400.0   3,266.97   96.09
58   ¹ÚÁØÇü 229 53 1,367 2,552.0   1,506.10   59.02
59   ¸¶¡¡±Â 227 37 1,401 2,378.6   1,562.25   65.68
60   È«±æµ¿ 229 43 1,472 3,312.8   2,576.88   77.79
61   ÃÖ¡¡¿µ 229 49 2,359 3,370.0   2,212.64   65.66
62   ½Â¡¡Àü 226 36 2,756 3,051.4   1,686.58   55.27
63   ¹Ú°Ç¿ì 229 37 3,007 3,032.5   1,785.47   58.88
64   ·¹À̽ºÆÁ 222 37 3,315 1,620.0   836.12   51.61

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)