¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  °æÁÖÀÏ30ÀÏ  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2024.07.07 ~ 2024.11.03
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   °¡µÎ¸® 232 43 908 3,260.0   3,027.49   92.87
2   °¡µæÂù 232 75 881 3,460.0   4,363.72   126.12
3   °­¹éÈ£ 232 63 880 3,160.0   3,154.41   99.82
4   °­Çʽ 231 47 762 3,050.0   1,954.03   64.07
5   ±Ç¹Ú»ç 232 40 1,136 3,404.0   2,218.64   65.18
6   ±è°æÈ£ 226 25 810 2,473.0   2,748.20   111.13
7   ±è±â°æ 232 62 1,014 3,350.0   2,468.05   73.67
8   ±è³²¼º 231 34 685 3,350.0   3,760.00   112.24
9   ±è³²¿ì 232 60 804 3,470.0   2,680.32   77.24
10   ±èÁØÈ£ 231 58 749 3,182.0   2,724.84   85.63
11   ±èÅ¿¬ 232 35 903 3,310.0   2,513.60   75.94
12   ±è¡¡ÈÆ 229 27 476 2,280.3   725.33   31.81
13   ³ª´ëÂù 232 64 830 3,200.0   2,812.20   87.88
14   ´Ù¡¡¶û 232 29 922 2,345.0   1,304.20   55.62
15   ´Ü¡¡Ä® 232 43 687 2,540.0   1,861.40   73.28
16   ´ëÀü¿ùÆò 224 43 1,152 2,191.0   1,694.58   77.34
17   µüµû±¸¸® 232 72 897 3,292.0   2,465.10   74.88
18   ·¹À̽ºÆÁ 225 38 3,323 1,665.0   846.65   50.85
19   ¸¶¡¡±Â 228 37 1,402 2,388.6   1,625.45   68.05
20   ¹Ú°Ç¿ì 232 37 3,053 3,052.5   1,753.17   57.43
21   ¹Ú¼ÒÀå 232 52 925 2,957.0   1,880.18   63.58
22   ¹ÚÁØÇü 232 56 1,374 2,592.0   1,713.65   66.11
23   ¹Ú¡¡Ã¶ 231 57 866 2,585.0   1,689.69   65.37
24   ¹ý¡¡¿Õ 230 22 711 3,085.0   2,483.94   80.52
25   ºÀ¡¡ºÀ 226 23 465 2,260.0   1,700.70   75.25
26   ¼­Á¾¼ö 230 60 729 2,995.0   2,462.99   82.24
27   ½ÂºÎ»ç 225 40 643 2,987.4   2,079.00   69.59
28   ½Â¡¡Àü 229 39 2,762 3,101.4   1,747.73   56.35
29   ½Å±âÀÚ 224 46 753 3,030.0   3,447.28   113.77
30   ½Åȣö 228 68 786 2,535.0   2,593.75   102.32
31   ¾È¼º±Ç 225 31 683 3,228.5   2,053.90   63.62
32   ¿ø¡¡¼® 232 56 681 3,430.0   3,192.50   93.08
33   À¯ÀçÇÊ 231 53 864 3,440.0   2,822.35   82.05
34   À¯Áø¿­ 232 65 1,118 3,260.0   2,338.98   71.75
35   À±¸í¿À 232 45 907 3,273.5   3,199.17   97.73
36   À±¡¡Åà 232 66 829 3,458.0   2,805.72   81.14
37   ÀÌ»óÀ¯ 232 58 546 2,680.0   1,765.30   65.87
38   ÀÌÁ¶±³ 232 47 696 3,170.0   2,149.00   67.79
39   ÀÌÁ¾¸¸ 232 38 697 3,430.0   2,866.20   83.56
40   ÀÌõ¹è 232 50 827 3,336.6   2,326.95   69.74
41   ÀÌÈ¿»ó 231 40 913 3,330.0   2,311.20   69.41
42   ÀüõÈÄ 232 55 772 3,207.5   2,075.26   64.70
43   Àý´ëȯ¼ö 232 49 1,338 3,430.0   3,214.96   93.73
44   Á¤ÇʺÀ 232 20 688 2,392.0   840.00   35.12
45   Á¶¡¡Á¶ 232 53 710 3,160.0   2,539.00   80.35
46   Áø½ÇÀå 232 72 695 3,470.0   2,962.60   85.38
47   Â÷¹Î¼ö 232 50 1,016 3,010.0   1,945.91   64.65
48   õ¡¡¼¼ 231 49 1,180 3,380.0   3,561.71   105.38
49   ÃÖ°í¼ö 232 46 704 3,326.7   2,279.70   68.53
50   ÃÖ¡¡¿µ 232 47 2,407 3,410.0   2,156.18   63.23
51   ÃÖÀ±¼® 232 45 663 3,330.0   4,870.92   146.27
52   ÃÖÈ«Âù 232 59 768 3,258.0   2,259.89   69.36
53   Ãæ¡¡ÆÄ 232 35 569 2,350.0   2,059.70   87.65
54   Ç®º£ÆÃ 232 58 1,057 3,430.0   3,541.08   103.24
55   ÇÁ·Î¸®´õ 232 41 855 3,240.0   2,225.94   68.70
56   ÇÏ´©¸® 232 65 815 3,429.0   3,099.30   90.38
57   È«±æµ¿ 232 40 1,556 3,352.8   2,448.13   73.02

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)