¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  °æÁÖÀÏ30ÀÏ  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2025.09.27 ~ 2026.01.18
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ÀÌ¿µÂù 207 71 646 1,900.0   1,977.41   104.07
2   Á¦ÁÖ¸ù»ý 208 56 632 2,080.0   2,097.00   100.82
3   ÇÏ´©¸® 208 53 721 2,790.0   2,726.90   97.74
4   Á¦ÁÖÀÎ 208 61 623 3,100.0   2,944.93   95.00
5   À̾ 208 73 655 2,190.0   2,063.30   94.21
6   ³ª´ëÂù 208 55 735 2,530.0   2,259.07   89.29
7   Â÷¹Î¼ö 206 57 980 2,635.0   2,327.26   88.32
8   ±è±³¼ö 208 63 620 3,050.0   2,649.80   86.88
9   ÃÖÈ«Âù 208 58 677 2,830.0   2,370.46   83.76
10   Áø½ÇÀå 211 60 634 3,190.0   2,636.25   82.64
11   À¯ÀçÇÊ 208 49 972 3,150.0   2,507.70   79.61
12   °­±Ù¼º 205 64 695 2,070.0   1,647.00   79.57
13   ¹ÚÁØÇü 208 52 675 2,200.0   1,746.90   79.40
14   ±è³²¿ì 207 61 761 3,100.0   2,459.19   79.33
15   ÀÌ¿µ¿À 208 71 781 2,625.0   2,076.22   79.09
16   À±¡¡Åà 208 60 733 3,070.0   2,424.71   78.98
17   ¿À¼º±Ù 208 63 676 2,580.0   2,033.22   78.81
18   ÃÖ¡¡¿µ 208 58 2,268 3,110.0   2,410.57   77.51
19   µüµû±¸¸® 208 66 801 2,680.0   2,067.10   77.13
20   ¾È¡¡Áø 209 51 574 3,030.0   2,280.80   75.27
21   °­Çʽ 207 53 835 2,730.0   2,016.95   73.88
22   ½ÅÁ¦ÁÖ 208 57 1,032 2,860.0   2,061.96   72.10
23   ´Ü¡¡Ä® 208 43 614 2,100.0   1,496.80   71.28
24   ÀÌÁ¶±³ 208 47 624 2,420.0   1,720.50   71.10
25   ¹ÚµÎÁ¤ 208 52 624 3,010.0   2,128.60   70.72
26   À¯Áø¿­ 205 58 914 2,290.0   1,614.57   70.51
27   ÀÌ»óÀ¯ 208 54 623 2,080.0   1,432.20   68.86
28   ÃÖ°í¼ö 208 64 619 2,670.0   1,814.46   67.96
29   ½Â¡¡Àü 206 41 1,272 2,700.0   1,832.65   67.88
30   °¡µæÂù 207 53 797 3,080.0   2,069.72   67.20
31   Á¶¡¡Á¶ 208 42 713 2,730.0   1,815.18   66.49
32   ¿ø¡¡¼® 208 49 568 2,960.0   1,927.00   65.10
33   °­¹éÈ£ 208 47 797 2,470.0   1,589.30   64.34
34   ´ëÀü¿ùÆò 207 46 1,716 1,035.0   656.06   63.39
35   ½Åȣö 209 47 648 1,925.0   1,182.01   61.40
36   ÀüõÈÄ 208 43 748 2,690.0   1,498.77   55.72
37   À̰æÁØ 208 39 829 2,310.0   3,343.86   144.76
38   ¸¶¡¡±Â 208 34 1,670 2,155.0   2,772.86   128.67
39   ·¹À̽ºÆÁ 207 34 3,314 1,035.0   1,017.23   98.28
40   ±èÅ¿¬ 206 31 797 2,960.0   2,767.90   93.51
41   õ¡¡¼¼ 208 37 1,028 2,080.0   1,894.75   91.09
42   ¾È¼º±Ç 208 27 623 2,090.0   1,712.55   81.94
43   È«±æµ¿ 208 41 1,006 2,960.0   2,367.45   79.98
44   ±è°æÈ£ 208 37 966 2,780.0   2,159.92   77.69
45   ÀÌõ¹è 208 41 749 2,620.0   1,996.71   76.21
46   Á¤ÇʺÀ 208 27 623 2,560.0   1,924.20   75.16
47   Ãæ¡¡ÆÄ 204 32 945 2,120.0   1,498.97   70.71
48   ´Ù¡¡¶û 207 27 824 2,070.0   1,392.76   67.28
49   ¹Ú¼ÒÀå 208 37 796 2,670.0   1,579.32   59.15
50   Àý´ëȯ¼ö 208 37 1,093 3,100.0   1,788.32   57.69
51   ÀÌÈ¿»ó 201 18 798 2,670.0   1,400.80   52.46
52   ¹Ú°Ç¿ì 208 38 2,668 2,850.0   1,355.31   47.55
53   ÃÖÀ±¼® 208 28 620 2,760.0   1,060.62   38.43

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)