¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ³â°£´©Àû  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2023.01.01 ~ 2023.12.31
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£Æñݾ×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   °¡µæÂù 669 163 2,240 9,840.0   9,972.68   101.35
2   °­¹éÈ£ 671 146 2,431 7,780.0   5,593.60   71.90
3   °­Çʽ 659 163 2,518 8,488.5   7,186.50   84.66
4   °­Çѳ² 671 175 2,490 6,860.0   5,614.56   81.84
5   °æ¸¶ÄÁ¼³ 359 66 1,082 5,343.0   3,497.03   65.45
6   °ø¡¡¸í 311 65 934 4,150.0   2,397.00   57.76
7   ±è°æÈ£ 655 93 2,398 7,337.0   5,044.55   68.75
8   ±è±³¼ö 600 172 1,913 9,010.0   8,752.65   97.14
9   ±è³²¿ì 671 156 2,270 9,756.0   6,553.09   67.17
10   ±è¼º°ï 304 46 1,113 4,239.0   2,231.05   52.63
11   ±èÀç¹Î 671 110 4,005 9,258.4   6,378.96   68.90
12   ±èÁ¾Ã¶ 101 12 317 1,020.0   726.20   71.20
13   ±èÁØÈ£ 643 138 1,977 6,432.0   4,632.59   72.02
14   ±èÅ¿¬ 670 93 2,655 9,468.0   6,908.87   72.97
15   ±èÇü±Õ 670 146 2,000 8,115.0   6,490.00   79.98
16   ³ª´ëÂù 657 130 2,368 8,190.0   5,761.68   70.35
17   ´Ù¡¡¶û 670 68 2,670 6,715.0   3,635.80   54.14
18   ´Ü¡¡Ä® 668 124 2,001 6,950.0   5,376.13   77.35
19   µüµû±¸¸® 671 204 2,557 8,275.5   5,881.45   71.07
20   ·¹À̽ºÆÁ 647 118 7,653 4,890.0   3,287.30   67.22
21   ¸²Çǵå 355 57 1,177 3,920.0   2,847.32   72.64
22   ¸¶¹ý»ç 542 141 1,626 5,450.0   4,031.95   73.98
23   ¸ðÇöÁø 492 101 1,513 6,922.0   4,227.31   61.07
24   ¹Ú°Ç¿ì 668 116 7,806 8,866.0   5,921.07   66.78
25   ¹ÚµÎÁ¤ 669 163 1,992 9,045.0   7,849.00   86.78
26   ¹Ú¼ÒÀå 670 122 2,168 8,587.5   7,055.87   82.16
27   ¹ÚÁØÇü 662 108 5,352 7,225.0   4,784.78   66.23
28   ¹éµ¿ÀÏ 593 108 1,982 5,924.0   3,466.75   58.52
29   ºí·¢È¦ 403 40 3,373 4,850.0   2,338.14   48.21
30   ºñ¼¼µ¹ 297 68 881 2,620.0   2,020.55   77.12
31   ½Â¡¡Àü 497 86 3,784 6,370.7   3,505.98   55.03
32   ½Å±âÀÚ 449 50 1,475 4,600.0   2,744.86   59.67
33   ½ÅÁ¦ÁÖ 670 137 2,807 9,241.5   6,969.30   75.41
34   ½Åżº 311 46 1,174 4,273.0   3,586.78   83.94
35   ½Åȣö 223 53 829 1,740.0   1,677.60   96.41
36   ½Å¡¡È­ 414 122 1,461 5,330.0   3,890.84   73.00
37   ¾È¼º±Ç 644 103 1,982 6,910.0   4,983.70   72.12
38   ¾È¡¡Áø 358 87 949 4,798.0   4,289.10   89.39
39   ¿À¸¶ÁÖ 622 157 2,245 6,230.0   4,519.31   72.54
40   ¿À¼º±Ù 669 185 2,134 8,105.0   6,314.43   77.91
41   ¿ø¡¡¼® 671 127 2,574 9,900.0   6,757.38   68.26
42   ¿øÁ¤ÀÏ 118 19 526 1,180.0   734.94   62.28
43   À¯Áø¿­ 670 182 2,944 8,220.0   5,879.36   71.53
44   À±¸í¿À 533 87 1,939 6,478.0   4,423.48   68.28
45   À±¡¡Åà 657 178 2,321 9,628.3   6,555.03   68.08
46   ÀÌ°æÁØ 659 94 2,599 7,109.0   5,942.48   83.59
47   À̹éµÎ 292 61 1,001 2,920.0   2,657.26   91.00
48   ÀÌ»óÀ¯ 669 148 1,418 6,740.0   5,440.25   80.72
49   À̾ 671 212 2,313 7,760.0   6,643.26   85.61
50   ÀÌ¿µÂù 671 189 2,204 6,687.0   6,148.60   91.95
51   ÀÌÁ¶±³ 671 152 2,010 7,802.0   5,827.60   74.69
52   ÀÌÁ¾¸¸ 671 97 2,027 9,935.0   5,224.33   52.59
53   ÀÌõ¹è 671 137 2,368 7,880.0   6,141.27   77.93
54   ÀÌÈ¿»ó 666 77 2,623 7,458.0   5,101.15   68.40
55   À缺Ãá¼ö 305 59 957 3,390.0   2,460.30   72.58
56   ÀüõÈÄ 666 132 2,354 7,548.4   5,141.42   68.11
57   Àý´ëȯ¼ö 671 100 3,256 9,940.0   5,132.20   51.63
58   Á¤ÇʺÀ 643 97 1,926 7,664.0   5,068.60   66.14
59   Á¦ÁÖ¸ù»ý 671 187 2,154 6,646.0   6,104.81   91.86
60   Á¦ÁÖÀÌ»ê 671 149 2,243 8,613.0   6,205.72   72.05
61   Á¦ÁÖÀÎ 669 161 2,124 9,635.0   6,806.22   70.64
62   Á¶¡¡Á¶ 671 98 2,113 8,932.0   7,166.10   80.23
63   ÁÖ¸¶·É 294 69 878 2,940.0   2,319.15   78.88
64   Áø½ÇÀå 671 177 1,995 9,935.0   8,529.50   85.85
65   Â÷¹Î¼ö 570 133 2,461 5,131.7   4,403.91   85.82
66   õ¡¡¼¼ 657 122 3,217 6,870.0   4,681.64   68.15
67   ÃÖ°í¼ö 632 134 2,046 7,060.0   4,862.80   68.88
68   ÃÖ¡¡¿µ 671 131 7,871 9,884.2   7,247.54   73.32
69   ÃÖÀ±¼® 669 125 1,947 9,354.5   6,572.80   70.26
70   ÃÖÈ«Âù 669 151 2,135 8,330.0   6,307.26   75.72
71   Ãæ¡¡ÆÄ 659 81 1,532 6,696.7   4,501.42   67.22
72   Ç®º£Æà 606 126 3,190 7,766.2   4,797.70   61.78
73   ÇÁ¡¡·Î 134 23 439 1,525.0   916.10   60.07
74   ÇÏ´©¸® 671 134 2,607 7,398.0   5,799.80   78.40
75   È«±æµ¿ 671 117 3,547 9,604.0   8,400.16   87.47

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀÇ°æ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇسõÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÏ°ýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁßÆò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇؾßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇؾßÇÔ)